
CL3111 — это трёхфазный многофункциональный эталонный измеритель, отличающийся высокой точностью, многофункциональностью и исключительной экономической эффективностью. Предназначен для испытаний и калибровки счётчиков электроэнергии, силовых терминалов и аналогичных приборов, а также подходит для обеспечения прослеживаемости к эталонам более высокого уровня для поверочных установок счётчиков класса 0,02 (или ниже) и другого измерительного оборудования.
Функции
Может измерять искажения напряжения и тока каждой фазы и выполнять измерение и анализ гармоник со 2-го по 64-й порядок, а также форм сигналов, указанных в R46, включая пиковые, с плоской вершиной, с нечётными гармониками, субгармонические, с гармониками высокого порядка и формы с переходом через ноль.
Технические параметры
| Диапазон измерения напряжения | 30 V … 576 V |
| Точность измерения напряжения | ± 0.01% (30 V ≤ U ≤ Umax) |
| Диапазон измерения тока | 0.3 mA … 120 A |
| Точность измерения тока | ± 0.01% (10 mA ≤ I ≤ 100 A); ± 0.05% (1 mA ≤ I < 10mA);± 0.2% (0.3 mA ≤ k < 1mA) |
| Диапазон измерения фазы | 0.00° … 359.99° |
| Точность измерения фазы | ± 0.01(I ≥ 10 mA, U ≥ 30 V) |
| Диапазон измерения частоты | 40 Hz … 70 Hz |
| Точность измерения частоты | ± 0.01 Hz |
| Диапазон измерения коэффициента мощности | – 1.0 … + 1.0 |
| Точность измерения коэффициента мощности | ± 0.0005 |
| Точность активной / реактивной / полной мощности | ± 0.01% (30 V ≤ U ≤ U max, 10 mA ≤ I ≤ 1 max, PF ≥ 0.5) |
| Точность счётчика активной / реактивной энергии | ± 0.01% (30 V ≤ U ≤ U max, 10 mA ≤ l ≤ I max, PF ≥ 0.5) |
| Импульсный вход / Импульсный выход | 0 … 150 KHz |
| Диапазон коэффициента мощности | – 1.0 … 0 … + 1.0 |
| Точность коэффициента мощности | ± 0.0005 |
| Гармоническая мощность / энергия | Порядок гармоник 2 … 20: ± 0.2% Показания + 0.1% Диапазона / Порядок гармоник 21… 64: ± 0.6% Показания + 0.15% Диапазона |
| Рабочее питание | AC 220 V ± 10%, 50 Hz ± 5% |
| Потребляемая мощность / Время прогрева | < 120 VA / < 30 Минут |
| Габариты (мм) | (Ш × В × Г): 485 × 133 × 500 |
| Масса | Приблизительно 19 кг |
Заполните форму и получите ответ на этот продукт на свою эл. почту.



