El estándar de referencia de CC CL6115C se utiliza para calibrar medidores de energía de CC en el laboratorio o como equipo portátil para pruebas in situ.

Funciones
- Pantalla táctil HD de 7 pulgadas
- Varios rangos de medición de tensión y corriente, auto-rango o manual
- Visualización en tiempo real de la información básica como la tensión de CC, la amplitud de corriente y la potencia
- Puertos de entrada y salida para pulsos de energía. La constante del medidor puede configurarse automática o manualmente
- Puertos de entrada y salida para pulsos de energía. La constante del medidor puede configurarse automática o manualmente
- Admite pruebas como la prueba de error, el registro y la estabilidad de medidores de CC
- Visualización de formas de onda y cantidad de potencia de CC
- Medición del rizado de CC
Parámetros técnicos
| Tensión de prueba | 0.75 mV … 1200 V |
| Rangos de tensión | 300 V, 1000 V 1 mV, 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, |
| Precisión de tensión (U ≥ 100 mV) | Clase 0.01: 30 ppm RD¹ + 20 ppm RG²; Clase 0.02: 60 ppm RD¹ + 40 ppm RG² Clase 0.05: 80 ppm RD¹ + 60 ppm RG² |
| Corriente de prueba | 1μA … 600 A |
| Rangos de corriente | 1 μA, 10 μA, 100 μA, 1 mA, 2 mA, 10 mA, 20 mA, 0.1 A, 0.2 A, 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A |
| Precisión de corriente (l ≥ 100 μA) | Clase 0.01: 60 ppm RD¹ + 40 ppm RG²; Clase 0.02: 120 ppm RD¹ + 80 ppm RG²; Clase 0.05:120 ppm RD¹ +80 ppm RG² |
| Precisión de potencia (U ≥ 1 V and l ≥ 10 mA) | Clase 0.01: 0.01% RD¹; Clase 0.02: 0.02% RD¹; Clase 0.05: 0.05% RD¹ |
| Ancho de banda del rizado | 1 HZ … 3 kHz |
| Precisión del rizado | 0.5% RG² |
| Impedancia de entrada | 10 MΩ |
| Capacidad de carga | > 20 mA (compatible con TTL / CMOS) |
| Entrada de pulsos | 0 … 50 kHz |
| Salida de pulsos | 0 … 100 kHz |
| Fuente de alimentación de funcionamiento | AC 220 V ± 10%, 45 Hz … 65 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 23℃ ± 10℃ |
| Temperatura de almacenamiento | – 5℃ … + 50℃ |
| Humedad relativa | 85%, sin condensación |
| Protección contra sobretensión por impulso | Clase C |
| Categoría de instalación | III |
| Grado de contaminación | 2 |
| Peso | Aprox. 8.5 kg |
| Dimensiones (mm) | 19"3 unidades; (W × H × D): 485 × 133 × 423.5 |
| ²RG se refiere al rango del instrumento; ¹RG se refiere a la lectura del instrumento | |
Rellene el formulario y obtenga respuesta para este producto en su buzón de correo electrónico.



