O CL6116C é um testador CA/CC de alta precisão, equipado com uma tela de alta definição, capaz de medir parâmetros relevantes como tensão, corrente, fase e frequência.

Funções
- Mede tensão, corrente e potência CC;
- Mede tensão, corrente, fase, frequência e potência CA;
- Equipado com interfaces RS485/RS232;
- Possui múltiplas faixas com comutação automática de faixa e operação por tela sensível ao toque de alta definição.
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | CC / CA |
| Faixa de medição de tensão | 1 … 1000 V, 1 … 707 V |
| Resolução de medição de tensão | 0.005%, 0.005% |
| Precisão de medição de tensão | 0.02%, 0.05% |
| Faixa de medição de corrente | 1 … 1000 V, 1 … 707 V |
| Resolução de medição de corrente | 0.005%, 0.005% |
| Precisão de medição de corrente | 0.02%, 0.05% |
| Faixa de medição de fase CA | 0.00° … 359.99° |
| Precisão de medição de fase | ± 0.01° |
| Faixa de medição de frequência CA | 40 Hz … 70 Hz |
| Precisão de medição de frequência | ±0.1Hz |
| Precisão de medição de potência CC | 0.02% |
| Alimentação de operação | CA 220 V ± 10%, 50 Hz ± 5% |
| Temperatura de operação | 23 ℃ ± 10 ℃ |
| Umidade relativa | ≤ 85% UR sem condensação |
| Dimensões (mm) | (L × A × P): 485 × 133 × 500 |
| Massa | Aprox. 8.5 Kg |
Preencha o formulário e receba a resposta para este produto na sua caixa de e-mail.



