O padrão de referência CC CL6115C é usado para calibrar medidores de energia CC em laboratório ou como equipamento portátil para testes em campo.

Funções
- Tela sensível ao toque HD de 7 polegadas
- Diversas faixas de medição de tensão e corrente, com auto-range ou manual
- Exibição em tempo real das informações básicas, como tensão CC, amplitude de corrente e potência
- Portas de entrada e saída para pulsos de energia. A constante do medidor pode ser configurada automaticamente ou manualmente
- Portas de entrada e saída para pulsos de energia. A constante do medidor pode ser configurada automaticamente ou manualmente
- Suporta testes como teste de erro, registro e estabilidade de medidores CC
- Exibição de formas de onda e quantidade de potência CC
- Medição de ripple CC
Parâmetros técnicos
| Tensão de teste | 0.75 mV … 1200 V |
| Faixas de tensão | 300 V, 1000 V 1 mV, 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, |
| Precisão de tensão (U ≥ 100 mV) | Classe 0.01: 30 ppm RD¹ + 20 ppm RG²; Classe 0.02: 60 ppm RD¹ + 40 ppm RG² Classe 0.05: 80 ppm RD¹ + 60 ppm RG² |
| Corrente de teste | 1μA … 600 A |
| Faixas de corrente | 1 μA, 10 μA, 100 μA, 1 mA, 2 mA, 10 mA, 20 mA, 0.1 A, 0.2 A, 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A |
| Precisão de corrente (l ≥ 100 μA) | Classe 0.01: 60 ppm RD¹ + 40 ppm RG²; Classe 0.02: 120 ppm RD¹ + 80 ppm RG²; Classe 0.05:120 ppm RD¹ +80 ppm RG² |
| Precisão de potência (U ≥ 1 V and l ≥ 10 mA) | Classe 0.01: 0.01% RD¹; Classe 0.02: 0.02% RD¹; Classe 0.05: 0.05% RD¹ |
| Largura de banda do ripple | 1 HZ … 3 kHz |
| Precisão do ripple | 0.5% RG² |
| Impedância de entrada | 10 MΩ |
| Capacidade de carga | > 20 mA (compatível com TTL / CMOS) |
| Entrada de pulsos | 0 … 50 kHz |
| Saída de pulsos | 0 … 100 kHz |
| Fonte de alimentação de operação | AC 220 V ± 10%, 45 Hz … 65 Hz |
| Temperatura de operação | 23℃ ± 10℃ |
| Temperatura de armazenamento | – 5℃ … + 50℃ |
| Umidade relativa | 85%, sem condensação |
| Proteção contra surtos de tensão | Classe C |
| Categoria de instalação | III |
| Grau de poluição | 2 |
| Peso | Aprox. 8.5 kg |
| Dimensões (mm) | 19"3 unidades; (W × H × D): 485 × 133 × 423.5 |
| ²RG refere-se à faixa do instrumento; ¹RG refere-se à leitura do instrumento | |
Preencha o formulário e receba a resposta para este produto na sua caixa de e-mail.



