As unidades de anel principal utilizam gás SF6 ou gases ambientalmente amigáveis como meio isolante principal, integrando o interruptor a vácuo, o circuito condutor principal e o suporte de isolamento em uma única unidade.

As unidades funcionais são conectadas por barramentos sólidos totalmente isolados e são amplamente utilizadas em redes em anel de cabos industriais e civis e em projetos terminais de redes de distribuição para receber e distribuir energia elétrica. São adequadas para áreas residenciais urbanas, pequenas subestações, estações de manobra, caixas de derivação de cabos, subestações tipo caixa, empresas industriais e de mineração, shopping centers, aeroportos, metrôs, energia eólica, hospitais, estádios, ferrovias e túneis.
Totalmente isolado, totalmente selado, totalmente blindado
- Adequado para ambientes severos, como alta altitude, alta temperatura, calor úmido e frio intenso.
Estrutura compacta, segura e confiável, livre de manutenção
- Melhora a facilidade de uso.
Expansão flexível
- Suporta combinações de 1 a 4 unidades de circuito, permitindo estruturas de caixa universal ou de caixa única completa conforme as necessidades do cliente.
Parâmetros técnicos
| Item | Valores de parâmetros padrão | |||||
| 12 kV | 24 kV | |||||
| Gabinete do interruptor de carga | Gabinete do interruptor de carga | Gabinete do interruptor de carga | Gabinete do disjuntor | |||
| Tensão nominal | 12 kV | 24 kV | ||||
| Nível de isolamento nominal | Tensão suportável em frequência industrial (1 min) | P para P, P para E | 42 kV | 50 kV | ||
| Abertura | 48 kV | 60 kV | ||||
| Tensão suportável a impulso de raio | P para P, P para E | 75 kV | 95 kV | |||
| Abertura | 85 kV | 110 kV | ||||
| Tensão suportável em frequência industrial (1 min) do circuito auxiliar | 2 kV | 2 kV | ||||
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | ||||
| Corrente nominal | 630 A | 630 A | ||||
| Meio isolante gasoso | SF6 / N2 | SF6 | ||||
| Corrente suportável nominal de curta duração (4 s) | 20 kA | 20 / 25 kA | 20 kA | 20 / 25 kA | ||
| Corrente suportável nominal de pico | 50 kA | 50 / 63 kA | 50 kA | 50 / 63 kA | ||
| Duração nominal de curto-circuito | 4s | 4s | ||||
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito (para VCB) | / | 20 / 25 kA | / | 20 / 25 kA | ||
| Corrente nominal de estabelecimento de curto-circuito (pico) (para VCB) | / | 50 / 63 kA | / | 50 / 63 kA | ||
| Classe IP | Invólucro | IP 4X | IP 4X | |||
| Caixa de ar | IP 67 | IP 67 | ||||
Desenho dimensional

- Caixa de instrumentos secundários
- Mecanismo do disjuntor
- Mecanismo de seccionamento e aterramento
- Porta do compartimento de cabos
- Transformador de corrente
- Cabos de entrada e saída
- Transformador de sequência zero
- Bucha de extensão lateral
- Chave do disjuntor
- Conexão do barramento de cobre dentro da caixa de gás
- Bucha de entrada e saída
Preencha o formulário e receba a resposta para este produto na sua caixa de e-mail.



