L'étalon de référence CC CL6115C est utilisé pour étalonner des compteurs d'énergie CC en laboratoire ou en version portable pour des essais sur site.

Fonctions
- Écran tactile HD 7 pouces
- Différentes plages de mesure de tension et de courant, auto-range ou manuel
- Affichage en temps réel des informations de base telles que la tension CC, l'amplitude du courant et la puissance
- Ports d'entrée et de sortie pour impulsions d'énergie. La constante du compteur peut être réglée automatiquement ou manuellement
- Ports d'entrée et de sortie pour impulsions d'énergie. La constante du compteur peut être réglée automatiquement ou manuellement
- Prend en charge des essais tels que le test d'erreur, l'enregistrement et la stabilité des compteurs CC
- Affichage des formes d'onde et de la quantité de puissance CC
- Mesure de l'ondulation CC
Paramètres techniques
| Tension d'essai | 0.75 mV … 1200 V |
| Plages de tension | 300 V, 1000 V 1 mV, 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, |
| Précision de tension (U ≥ 100 mV) | Classe 0.01 : 30 ppm RD¹ + 20 ppm RG² ; Classe 0.02 : 60 ppm RD¹ + 40 ppm RG² Classe 0.05 : 80 ppm RD¹ + 60 ppm RG² |
| Courant d'essai | 1μA … 600 A |
| Plages de courant | 1 μA, 10 μA, 100 μA, 1 mA, 2 mA, 10 mA, 20 mA, 0.1 A, 0.2 A, 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A |
| Précision de courant (l ≥ 100 μA) | Classe 0.01 : 60 ppm RD¹ + 40 ppm RG² ; Classe 0.02 : 120 ppm RD¹ + 80 ppm RG² ; Classe 0.05 :120 ppm RD¹ +80 ppm RG² |
| Précision de puissance (U ≥ 1 V and l ≥ 10 mA) | Classe 0.01 : 0.01% RD¹ ; Classe 0.02 : 0.02% RD¹ ; Classe 0.05 : 0.05% RD¹ |
| Bande passante de l'ondulation | 1 HZ … 3 kHz |
| Précision de l'ondulation | 0.5% RG² |
| Impédance d'entrée | 10 MΩ |
| Capacité de charge | > 20 mA (compatible TTL / CMOS) |
| Entrée d'impulsions | 0 … 50 kHz |
| Sortie d'impulsions | 0 … 100 kHz |
| Source d'alimentation de fonctionnement | AC 220 V ± 10%, 45 Hz … 65 Hz |
| Température de fonctionnement | 23℃ ± 10℃ |
| Température de stockage | – 5℃ … + 50℃ |
| Humidité relative | 85%, sans condensation |
| Protection contre les surtensions transitoires | Classe C |
| Catégorie d'installation | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Poids | Env. 8.5 kg |
| Dimensions (mm) | 19"3 unités ; (W × H × D) : 485 × 133 × 423.5 |
| ²RG fait référence à la plage de l'instrument ; ¹RG fait référence à la lecture de l'instrument | |
Remplissez le formulaire et obtenez une réponse pour ce produit dans votre boîte e-mail.



